Search Results
Current Inventory For Sale in Columbia, SC
Availability | In Stock |
Style | Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 18 in. - 36 in. |
Displacement | 94 cc |
Horse Power | 7.1 hp |
HLA 66 - STIHL
$349.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 8.1 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 18 in. - 36 in. |
Displacement | 94 cc |
Horse Power | 7.1 hp |
HLA 86 - STIHL
$479.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 10.6 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 163 cc |
HS 45 18" - STIHL
$299.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 10.4 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 163 cc |
HS 46 C-E - STIHL
$429.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 9.5 lb. |
2019 R21 42" - Walker Mowers
$3,900.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | 240 Hours |
Deck Size | Side Discharge: 42 to 48 in. (107 to 122 cm), Mulch: 42 to 48 in. (107 to 122 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 21 hp |
HS 56 - STIHL
$449.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 9.9 lb. |
RMA 460 - STIHL
$249.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 19 in. |
Engine Type | Battery |
HS 82 T 24" - STIHL
$619.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 11.2 lb. |
RMA 460 V - STIHL
$459.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 19 in. |
Engine Type | Battery |
HS 82 T 30" - STIHL
$669.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 11.2 lb. |
RMA 510 - STIHL
$299.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. |
Engine Type | Battery |
HSA 100 - STIHL
$339.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 7.7 lb. |
RMA 510 V - STIHL
$499.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. |
Engine Type | Battery |
HSA 50 - STIHL
$199.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 6.4 lb. |
RZ 142 - STIHL
$3,999.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
HSA 60 - STIHL
$269.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 7.7 lb. |
RZ 152 - STIHL
$5,799.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
HSE 52 - STIHL
$179.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 6.8 lb. |
RZ 261 - STIHL
$6,999.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 9 lb. |
RZ 552 - STIHL
$9,999.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 HP |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 12.1 lb. |
RZ 552 K - STIHL
$10,499.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Weight | 13 lb. |
RZ 752i K - STIHL
$12,999.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 26 HP |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Usage | New |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Weight | 13.1 lb |